Company Name |
STAUBLI (THAILAND) CO.,LTD. |
ชื่อบริษัท |
บริษัท สตอบลี (ไทยแลนด์) จํากัด |
Address | 33/4 The 9th Towers Grand Rama 9, 24th floor, TNA 02-03 Rama 9 Road,Huay Kwang |
Province | Bangkok |
Country | Thailand |
Zip Code | 10310 |
Telephone | +66 2 168 1424 |
Fax | +66 2 168 1427 |
Website |
https://www.staubli.com/ |
Establish Date | 2557-10-02 |
Capital | 113,000,000 THB |
Employee | 1 - 25 |
Business Description | Stäubli Thailand had founded in 01 November 2015 located in Huay Kwang, Bangkok. We offer full sales and support for Electrical connectors and Fluid connectors.We provide our sales and service activities in Thailand market nearly every industry to comprehensive solutions with long-term support. We do also have spare parts warehouse forquick supply with local specialist support. So you can trust that every problem will be solve on time.สตอบลีประเทศไทยได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1 พฤศจิกายน2015 ตั้งอยู่ในเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเราขายสินค้าและให้บริการหลังการขายเต็มรูปแบบสําหรับแผนกข้อต่อไฟฟ้าและข้อต่อของไหลเราขายสินค้าและให้บริการหลังการขายกับลูกค้าภายในประเทศไทยเกือบทุกอุตสาหกรรมเรามุ่งมั่นที่จะให้ความร่วมมือกับลูกค้าเพื่อเดินหน้าแก้ปัญหาไปพร้อมกันกับคุณนอกจากนี้เรายังมีคลังสินค้าที่พร้อมให้บริการในกรณีฉุกเฉินพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญคุณจึงสามารถวางใจได้ว่าทุกปัญหาจะได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที |
Major Customers | Nissan, CH Industry, Faurecia, Valeo, Triumph Motorcycle, BerliDynaplast, SCG, NYC Industry, etc |
Customer Industry | Automotive & Automotive Parts, Electrical & Electronics, Medical Devices, Mold & Die, Plastic & Rubber |
Member of Association | Electric Vehicle Association of Thailand [สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย],Federation of Thai Industries [สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย],Thai Auto Parts Manufacturers [สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย],Thai-German Institute [สถาบันไทย - เยอรมัน],Thailand Automotive Institute [สถาบันยานยนต์],The Thai Automotive Industry Association [สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย] |
Sell Products |
Other Products • Plastics Machines & Equipment |
Tags | |
Latest Update 2020-11-03 16:06:02 |